Übersicht Förderprojekte der BFS/ESaK-Stiftung
Die Gesamtsumme der bis einschließlich 2020 durch die BFS/ESaK-Stiftung geförderten Projekte beläuft sich auf
94.668,15 €
ESaK-Auslandsstipendien, Förderbeihilfe zur Diplomarbeit/Bachelorarbeit
| Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR |
|
|
|
|
|
| Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR |
| Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | POLO Research Laboratories for Emerging Technologies in Cooling and Thermophysics, Federal University of Santa Catarina, Brasilien | Investigation on the influence of non-condensable gases on the performance of houshold refrigerators
| 2.000,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / | ||
Robin Weller Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | Experimental Analysis and Design Improvements on Combined Viper Expansion Work Recovery Turbine and Flow Phase Separation Device Applied in R410A Heat Pump | 2.000,00 | |
Yannik Zahrt Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (Norwegen) | Ist es möglich einen effizienten Chiller mit dem Kältemitttel CO2 herzustellen? | 2.000,00 | |
Niklas Aßfalg Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | POLO Research Laboratories for Emerging Technologies in Cooling and Thermophysics, Federal University of Santa Catarina, Brasilien | Evaluation of the heat transfer rate of natural draft wire -and-tube condensers | 2.000,00 |
| Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR |
| Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | Description of test methods to analyze and compare the strength and stress properties of brazed and adhesive joints and for a definition of resulting values for the strength of adhesive joints in HVAC&R systems. | 1.600,00 |
| Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR |
| Theresa Willing WS13 Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Universität NTNU / Forschungsinstitut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | Investigation of efficient drying of sea net cages for salmon aquaculture | 1.600,00 |
| Fabian Schweißthal WS13 Bachelor of Science (BA) Kältesystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | Performance Testing of a ‘Level 1’ Unitary Split-System Heat Pump | 1.600,00 |
| Kaliner Quirin WS13 Bachelor of Science (BA) Kältesystemtechnik | Universität NTNU / Forschungsinstitut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | Investigation of efficient industrial chilling Atlantic Salmon | 1.600,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Kai Röder WS12 Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | Performance Improvements And Testing Of Unitary Split-System Heat Pump With Viper Expander | 1.600,00 | |
Matti Müller WS12 Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | ILK Dresden | Dichtheitsprüfung an CO2-Anlagen | 1.600,00 | |
Moritz Haller WS12 Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | POLO Research Laboratories for Emerging Technologies in Cooling and Thermophysics, Federal University of Santa Catarina, Brasilien | Analysis and Optimization of a new wing tube evaporator for a NoFrost freezer | 1.600,00 | |
Jan Schneider WS12 Bachelor of Science (BA) Klimasystemtechnik | Universität NTNU / Forschungs-institut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | R744 ejector supported vapour compression System at REMA1000 Prinsensgate | 1.600,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Sebastian Groß-Hardt WS11 Bachelor of Science (BA) Klimatechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | Performance Testing of Unitary Split-System Heat Pump with Viper Expander | 1.200,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Steffen Ebling, WS10 Bachelor of Science (BA) Kältesystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | „Carbon Dioxide Compressor Load Stand” | 1.200,00 | |
Christoph Heyse, WS10 Bachelor of Science (BA) Kältesystemtechnik | Universität NTNU / Forschungsinstitut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | „Absorption heat pumping systems for steam production and high temperature drying processes” | 1.200,00 | |
Franz Sperl, WS10 Bachelor of Science (BA) Kältesystemtechnik> | University of Maryland, CEEE bei Prof. R. Radermacher, USA | „The Influence of Air Inlet Temperature and Inclination Angle of the Heat Exchanger Coil on the Determination of the real Heat Transfer Coefficient ?R in Finned Heat Exchangers“ | 1.200,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Daniel Albert, WS09 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | Universität NTNU / Forschungsinstitut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | „Design of heat recovery system in an aluminium cast house“ – Note 1,3 | 1.000,00 | |
Frank Mauersberger, WS09 Dipl.-Ing. (BA) Klimasystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | „Liquid Flooded Compression for Moderate-Climate Heat Pump Technology“– Note 1,0 | 1.000,00 | |
Ulrich Ziegltrum, WS09 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | University of Maryland, CEEE bei Prof. R. Radermacher, USA | “Experimental Investigation of Spray and Deluge Cooling on a Compact Wavy-Fin Heat Exchanger” – Note 1,1 | 1.000,00 | |
Nicholas J. Czapla Student der Purdue University, USA | Studienaufenthalt in Deutschland | Studienaufenthalt in Deutschland in Zusammenarbeit mit der ESaK |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Julius Denecke, WS08 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | Universität NTNU / Forschungsinstitut SINTEF Energy Research Trondheim, Norwegen | „Analysis and further improvement of Commercial Refrigeration Systems“– Note 1,3 | 1.400,00 | |
Michael Freiherr, WS08 Dipl.-Ing. (BA) Klimasystemtechnik | University of Maryland, CEEE bei Prof. R. Radermacher, USA | „Design, Construction and Shakedown of an Experimental Setup for Performance Testing of Wetted Heat Exchanger Cores” – Note 1,0 | 1.000,00 | |
Mira Weymann, WS08 Dipl.-Ing. (BA) Klimasystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | „Improvement of Refrigerant Distribution in Evaporators for a large Room Cooling System” – Note 1,3 | 1.000,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Carolin Dittmer, WS07 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | “Experimental Analysis of Microchannel Cold Plates for Electronics Cooling” – Note 1,3 | 1.000,00 | |
Dominik Morawetz, WS07 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | University of Maryland, CEEE bei Prof. R. Radermacher , USA | „Testing and Cycle Analysis of a HFC-134a Baseline Refrigerator“ – Note 1,0 | 750,00 |
Stipendium an | Universität | Thema der Diplomarbeit / Bewertung | Förderbetrag EUR | |
Gerhard Frei, WS07 Dipl.-Ing. (BA) Kältesystemtechnik | Purdue University bei Prof. E. A. Groll, West Lafeyette, USA | „Experimental Performance Testing of a Standard and a Prototype Carbon Dioxide Compressor“– Note 1,3 | 1.250,00 |
ESaK-Auslandsstipendien, Förderbeihilfe zur Diplomarbeit/Bachelorarbeit: 35.000,00 €
Semesterprojekte
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
HKK Scharfenstein e.V. | Spende | Der Verein arbeitet gemeinnützig auf dem Gebiet der historischen Kleinkälte in der Region Scharfenstein und möchte mit dem weiteren Ausbau eines Informations- und Ausstellungszentrums die historisch wertvollen Arbeiten und Exponate der Kleinkälte erhalten und pflegen, aber auch Impulse für die Zukunft setzen. Deshalb richtet sich der Fokus auch auf junge Leute, Auszubildende und innovative Produkte, z. B. an dem Geburtsort des 1. FCKW/FKW- freien Kühlschrankes natürlich auf natürliche (brennbare) Kältemittel. | 500,00 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
Studentengruppe ESaK WS12 | ESaK-Förderprojekt „Indizieren von Verdichtern“ | Es handelt sich um eine Erneuerung des Semesterprojekts: Indikatoranlage für Hubkolbenverdichter aus 2014. Die Visualisierungs- Software wurde in Zusammenarbeit mit dem Hersteller überarbeitet und angepasst. Die Maschine wurde für den Unterricht an der Bundesfachschule in Harztor überarbeitet. | 2150,53 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
Studentengruppe ESaK WS12 | ESaK-Förderprojekt „Indizieren von Verdichtern“ | 1954,35 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
2013 - 2015 | Studentengruppe ESaK WS12 | ESaK-Förderprojekt „Indizieren von Verdichtern“ | Sechs Studenten und eine Studentin der ESaK haben sich die Aufgabe gestellt, die Geschichte des Indizierens von Kolbenmaschinen am Beispiel der Kältemittelverdichter aufzuarbeiten und zu dokumentieren. | 6.143,81 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
Studentengruppe ESaK WS11 | ESaK-Förderprojekt „Audiffren-Singrün-Kältemaschine“ | Sechs Studenten der ESaK bauen eine komplett neue betriebsfertige vollhermetische Kälteanlage | 7.397,36 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
Studentengruppe ESaK WS08 | ESaK-Förderprojekt “Cryo-Cram” Bau einer Simulationsanlage | Einbindung des Semesterprojektes “Cryo-Cram” in die Vorlesungen der ESaK und in den Unterricht der BFS | 6.426,39 |
Semesterprojekt | Förderbetrag EUR | |||
Studentengruppe ESaK WS08 | ESaK-Förderprojekt „Philips-Gaskälte“ Instandsetzung eines hystorischen Kryogenerators | Vier Studenten restaurieren eine Kaltgas-Kühlmaschine | 6.987,48 |
Semesterprojekte gesamt: 31.559,92 €
Ausstattung (ESaK, BFS)
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
| Landesinnung Kälte-Klima-Technik Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik | Modernisierung WLAN Maintal | WLAN Accesspoints | 5.000,00 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
| Landesinnung Kälte-Klima-Technik Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik Maintal | Klassenraum GPA | Laser-Beamer - 1 Stk. PC-Tablets - 6 Stk. | 5.000,00 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
| Landesinnung Kälte-Klima-Technik Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik Maintal | Klassenraum Meister, Kältelabor, Internet Anschlussraum | Laser-Beamer - 2 Stk. PC-Tablet - 2 Stk. Business Router - 1 Stk. | 5.000,00 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Bundesfachschule Kälte Klima Technik Maintal | Klassenräume | Entsorgungsgeräte - 4 Stk. Laser-Beamer für die BFS - 2 Stk. | 5.000,00 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Für die Studienakademie ESaK wurde das Buch "Kommentar zur Muster-Leistungsanlagen-Richtlinie (MLAR)" | 148,00 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Für die Studienakademie ESaK wurden 25 Wörterbücher Englisch –Deutsch sowie der VDI Wärmeatlas für die Bibliothek gekauft. | 1623,75 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | Unterrichtsmaterial | Es handelt sich um eine Software der Firma Solar-Computer. Dieses Programm wird für die Nutzung in den Klima Vorlesungen benötigt. Es beinhaltet folgende Themen: U-Wert Berechnung, Kühllastberechnung, Jahressimulation, Luftkanaldruckverlust, Volumenstromberechnung und Rohrnetzberechnung. | 791,35 | |
Bundesfachschule Harztor Kälte-Klima-Lüftung | Kältelabor | Anschaffung von 8 Laptops | 3471,99 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
DKV e.V. Bildungsatlas | Bildungsatlas | Förderung zur Erstellung des Bildungsatlas. Der Bildungsatlas soll alle in Deutschland ansässigen Bildungseinrichtungen im Kälte-Klima Gewerk auflisten. | 3500,00 | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Anschaffung von Fachbüchern für die Bibliothek | 348,90 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Anschaffung von Fachbüchern für die Bibliothek | 747,40 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Anschaffung von Fachbüchern für die Bibliothek | 1.288,15 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | Elektronisches AktivBoard für den großen Hörsaal der ESaK | Modernisierung der ESaK | 5.239,00 | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Anschaffung von Fachbüchern für die Bibliothek | 2.633,49 |
Ausstattung an | Projekt | Zweck | Förderbetrag EUR | |
Europäische Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung | ESaK-Bibliothek | Anschaffung von Fachbüchern für die Bibliothek | 3.316,20 |
Ausstattung (ESaK,BFS) gesamt: 28.108,23 €